2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 83-005 | I | WDR | Oxnard City | LNDISP | NA | 1983-01-24 | 5664 |
42 | 83-002 | I | NPD | Kinder Morgan (Former GATX) | NPDES | CA0056863 | 1983-01-24 | 5244 |
41 | 83-003 | I | NPD | The Boeing Company | NPDES | CA0001406 | 1983-01-24 | 6116 |
40 | 83-001 | I | NPD | Tidelands Oil Production Co. | NPDES | CA0001813 | 1983-01-25 | 6080 |
39 | P 8460 | I | WDR | Chevron U.S.A. Inc. | NON15 | NA | 1983-02-28 | 6654C |
38 | 83-008 | I | NPD | MCA / Universal City Studios | NPDES | CA0002739 | 1983-02-28 | 5988 |
37 | 83-009 | I | NPD | Paramount Petroleum Corp. | NPDES | CA0056065 | 1983-02-28 | 6038 |
36 | P 8462 | I | WDR | Benjamin Moore & Co. | NON15 | NA | 1983-02-28 | 6655C |
35 | P 8463 | I | WDR | Marine Concrete Pumping | NON15 | NA | 1983-02-28 | 5888C |
34 | P 8461 | I | WDR | Legacy Partners | NON15 | NA | 1983-02-28 | 6656C |
Showing 1 to 10 of 43 entries