2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 90-015 | I | NPD | VOPAK Terminal Los Angeles Inc | NPDES | CA0055247 | 1990-01-29 | 5985 |
105 | 90-016 | I | NPD | GNS Development Corp. | NPDES | CA0058823 | 1990-01-29 | 6463 |
104 | 90-012 | I | NPD | Lincoln Property Co. | NPDES | CA0061000 | 1990-01-29 | 6923 |
103 | 90-011 | I | NPD | Morton Salt/Rohm and Haas | NPDES | CA0060992 | 1990-01-29 | 6922 |
102 | 90-009 | I | NPD | Al Larson Boat Shop | NPDES | CA0061051 | 1990-01-29 | 6920 |
101 | 90-007 | I | NPD | San Pedro Boatworks | NPDES | CA0061042 | 1990-01-29 | 6918 |
100 | 90-002 | I | NPD | Bumble Bee Seafoods, Inc. | NPDES | CA0061344 | 1990-01-29 | 6913 |
99 | 90-017 | I | NPD | Ultramar Inc. | NPDES | CA0055719 | 1990-01-29 | 2165 |
98 | 90-024 | I | NPD | Douglas Emmett Warner CtrTower | NPDES | CA0061301 | 1990-01-29 | 6926 |
97 | 90-006 | I | NPD | CarrAmerica Realty Corp. | NPDES | CA0061704 | 1990-01-29 | 6917 |
Showing 1 to 10 of 106 entries