2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 86-011 | I | WDR | Waste Management, Inc. | LNDISP | NA | 1986-01-27 | 6434 |
53 | 86-005 | I | NPD | Jamison Properties | NPDES | CA0059455 | 1986-01-27 | 6722 |
52 | 86-006 | I | NPD | Unisys Corporation | NPDES | CA0059692 | 1986-01-27 | 6723 |
51 | 86-003 | I | NPD | Naval Base Ventura County | NPDES | CA0059447 | 1986-01-27 | 6720 |
50 | 86-021 | I | WDR | MNQHAN Mgmt.& Garrett Mgmt. | LNDISP | NA | 1986-03-24 | 6728 |
49 | 86-018 | I | REC | Marblehead Land Comapny | NON15 | NA | 1986-03-24 | 6618 |
48 | 86-023 | I | WDR | LA Co Dept of Public Works | NON15 | NA | 1986-03-24 | 3017 |
47 | 86-016 | I | REC | LA City Bureau of Sanitation | NON15 | NA | 1986-03-24 | 6183 |
46 | 86-022 | I | REC | Thomas Aquinas College | NON15 | NA | 1986-03-24 | 6410 |
45 | 86-027 | I | WDR | Ventura Co Waterworks District 1 | NON15 | NA | 1986-04-28 | 5714 |
Showing 1 to 10 of 54 entries