2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | R4-2002-0022 | G | WDR | Glendale City DWP | LNDISP | NA | 2019-02-22 | 10458 |
303 | R4-2002-0022 | G | WDR | Lyon Housing (Pumpkin Patch) XLV, LLC | LNDISP | NA | 2015-11-25 | 2767 |
302 | R4-2002-0022 | G | WDR | Successor Agency to Industry Urban Development Agency | LNDISP | NA | 2014-08-13 | 2297 |
301 | R4-2002-0022 | G | WDR | Cnty of Los Angeles, Chief Executive Office | LNDISP | NA | 2012-11-30 | 9885 |
300 | R4-2002-0022 | G | WDR | County of Los Angeles | LNDISP | NA | 2010-02-25 | 9581 |
299 | R4-2002-0022 | G | WDR | None | LNDISP | NA | 2002-01-24 | None |
298 | R4-2002-0022 | G | WDR | Long Beach Redevelop. Agency | LNDISP | NA | 2002-10-31 | 8372A |
297 | R4-2002-0030 | G | WDR | None | NON15 | NA | 2002-01-24 | None |
296 | R4-2002-0030 | G | WDR | Texaco Group Inc. | NON15 | NA | 2003-02-06 | 8510 |
295 | R4-2002-0030 | G | WDR | South Whittier School District | NON15 | NA | 2002-12-05 | 8501 |
Showing 1 to 10 of 304 entries