2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719 | R4-2003-0025 | I | REC | Los Angeles City DWP | NON15 | NA | 2003-01-30 | 8537 |
718 | R4-2003-0029 | I | WDR | Malibu Country Mart Limited | NON15 | NA | 2003-01-30 | 8518 |
717 | R4-2003-0031 | I | WDR | Malibu Cross Creek, LTD | NON15 | NA | 2003-01-30 | 6325 |
716 | R4-2003-0028 | I | NPD | Los Angeles City DWP | NPDES | CA0056383 | 2003-01-30 | 6004 |
715 | R4-2003-0030 | I | TSO | Malibu Country Mart Limited | NON15 | NA | 2003-01-30 | 8518 |
714 | R4-2003-0026 | I | WDR | Port of Los Angeles | NON15 | NA | 2003-01-30 | 8326 |
713 | R4-2003-0024 | I | NPD | Morton Salt/Rohm and Haas | NPDES | CA0060992 | 2003-01-30 | 6922 |
712 | R4-2003-0024 | I | NPD | Filtrol Corp. | NPDES | CA0057886 | 2003-01-30 | 6242 |
711 | R4-2003-0022 | I | NPD | Shore Terminal LLC | NPDES | CA0055263 | 2003-01-30 | 5915 |
710 | R4-2003-0023 | I | NPD | Southwest Marine, Inc. | NPDES | CA0000868 | 2003-01-30 | 2061 |
Showing 1 to 10 of 719 entries