2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | 91-008 | I | NPD | NRG Energy | NPDES | CA0060704 | 1991-01-28 | 6851 |
371 | 91-015 | I | WDR | Irwindale City | LNDISP | NA | 1991-01-28 | 6149 |
370 | 91-010 | I | NPD | Consolidated Drum Recondition | NPDES | CA0059242 | 1991-01-28 | 6637 |
369 | 91-006 | I | NPD | Honeywell Inc. | NPDES | CA0062162 | 1991-01-28 | 7015 |
368 | 91-005 | I | NPD | Douglas Emmett Joint Venture | NPDES | CA0061646 | 1991-01-28 | 7014 |
367 | 91-004 | I | NPD | L & R Auto Parks, Inc. | NPDES | CA0062171 | 1991-01-28 | 7013 |
366 | 91-017 | I | WDR | Waste Management, Inc. | LNDISP | NA | 1991-01-28 | 6434 |
365 | 91-022 | I | WDR | Hoffmann-Wolynec LTD, LLC | NON15 | NA | 1991-01-28 | 7021 |
364 | 91-021 | I | WDR | Ii Rancho Malibu Limited Part. | NON15 | NA | 1991-01-28 | 7020 |
363 | 91-013 | I | WDR | Eagle Village HOA | NON15 | NA | 1991-01-28 | 7018 |
Showing 1 to 10 of 372 entries