2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | R4-2005-0011 | I | TSO | Malibu Country Mart Limited | NON15 | NA | 2005-01-27 | 8512 |
135 | R4-2005-0013 | I | TSO | Malibu Country Mart Limited | NON15 | NA | 2005-01-27 | 8518 |
134 | R4-2005-0009 | I | NPD | Wheelabrator Norwalk Energy Co | NPDES | CA0059927 | 2005-01-27 | 6767 |
133 | R4-2005-0009 | I | NPD | ExxonMobil Refining Supply Co. | NPDES | CA0063304 | 2005-01-27 | 7394 |
132 | R4-2005-0009 | I | NPD | ExxonMobil Refining Supply Co. | NPDES | CA0063304 | 2005-01-27 | 7394 |
131 | R4-2005-0009 | I | NPD | ExxonMobil Refining Supply Co. | NPDES | CA0063304 | 2005-01-27 | 7394 |
130 | R4-2005-0009 | I | NPD | ExxonMobil Refining Supply Co. | NPDES | CA0063304 | 2005-01-27 | 7394 |
129 | R4-2005-0009 | I | NPD | Los Angeles City DWP | NPDES | CA0056855 | 2005-01-27 | 4135 |
128 | R4-2005-0007 | I | NPD | VOPAK Terminal Long Beach Inc | NPDES | CA0064165 | 2005-01-27 | 7873 |
127 | R4-2005-0008 | I | NPD | Kaiser Aluminum Fabricated Products, LLC | NPDES | CA0000892 | 2005-01-27 | 6010 |
Showing 1 to 10 of 136 entries