2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 96-006 | I | NPD | University of Southern California | NPDES | CA0056651 | 1996-01-22 | 6068 |
78 | 96-005 | I | NPD | RMR Properties | NPDES | CA0054615 | 1996-01-22 | 5881 |
77 | 96-002 | I | NPD | Los Angeles City DWP | NPDES | CA0063860 | 1996-01-22 | 7637 |
76 | 96-003 | I | NPD | Grifols Biologicals Inc. | NPDES | CA0058777 | 1996-01-22 | 6453 |
75 | 96-004 | I | NPD | BP Wilmington Calciner | NPDES | CA0059153 | 1996-01-22 | 6571 |
74 | 96-008 | I | WDR | Greeff Fabrics Inc. | NON15 | NA | 1996-01-22 | 7183 |
73 | 96-014 | I | WDR | Union Rescue Mission | NON15 | NA | 1996-02-26 | 4582 |
72 | 96-013 | I | WDR | BP Exploration & Oil Inc. | NON15 | NA | 1996-02-26 | 7641 |
71 | 96-011 | I | NPD | The Jankovich Co. | NPDES | CA0002798 | 1996-02-26 | 6078 |
70 | 96-010 | I | NPD | Kinder Morgan (Former GATX) | NPDES | CA0001911 | 1996-02-26 | 4192 |
Showing 1 to 10 of 79 entries