2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | R4-2010-0018 | I | NPD | VOPAK Terminal Long Beach Inc | NPDES | CA0064165 | 2010-03-06 | 7873 |
89 | R4-2010-0019 | I | NPD | Phillips 66 Company | NPDES | CA0059846 | 2010-03-06 | 6773 |
88 | R4-2010-0020 | I | WDR | Port of Long Beach | NON15 | NA | 2010-02-04 | 9578 |
87 | R4-2010-0022 | I | WDR | Malibu La Paz, LLC c/o Schmitz and Associates, Inc. | NON15 | NA | 2010-02-04 | 9577 |
86 | R4-2010-0021 | I | WDR | Los Angeles Cnty Flood Control District | NON15 | NA | 2010-02-04 | 9580 |
85 | R4-2010-0048 | I | NPD | Oxnard Wastewater Division | NPDES | CA0054097 | 2010-03-04 | 2022 |
84 | R4-2010-0046 | I | WDR | Carnival Corporation & PLC | NON15 | NA | 2010-03-04 | 9491 |
83 | R4-2010-0047 | I | WDR | US Navy NCBC Port Hueneme | NON15 | NA | 2010-03-04 | 7240 |
82 | R4-2010-0047 | I | WDR | Kuve, Ltd., a California Limited Partnership | NON15 | NA | 2010-03-04 | 7577 |
81 | R4-2010-0047 | I | WDR | ConocoPhillips Company | NON15 | NA | 2010-03-04 | 8840 |
Showing 1 to 10 of 90 entries