2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 85-001 | I | NPD | Burbank City, Public Works | NPDES | CA0055531 | 1985-01-28 | 4424 |
47 | 85-006 | I | NPD | Los Angeles City DWP | NPDES | CA0057649 | 1985-01-28 | 6208 |
46 | 85-010 | I | NPD | Riverbanks Bulk Water | NPDES | CA0055964 | 1985-01-28 | 5953 |
45 | 85-004 | I | NPD | Los Angeles City DWP | NPDES | CA0056448 | 1985-01-28 | 6005 |
44 | 85-009 | I | NPD | Los Angeles City DWP | NPDES | CA0056995 | 1985-01-28 | 6142 |
43 | 85-005 | I | NPD | Los Angeles City DWP | NPDES | CA0057037 | 1985-01-28 | 6155 |
42 | 85-007 | I | NPD | Los Angeles City DWP | NPDES | CA0057665 | 1985-01-28 | 6209 |
41 | 85-008 | I | NPD | Los Angeles City DWP | NPDES | CA0057673 | 1985-01-28 | 6210 |
40 | 85-003 | I | NPD | Los Angeles City DWP | NPDES | CA0057568 | 1985-01-28 | 6211 |
39 | 85-002 | I | NPD | Christina Development Corp. | NPDES | CA0055361 | 1985-01-28 | 2556 |
Showing 1 to 10 of 48 entries