2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
Click header row to order by specific field
Number | Order Number | Gen /Ind | Order Type | Discharger | Program Type | NPDES Number | Effective Date | CI Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | R4-2016-0221-A01 | I | TSO | Owens-Brockway Glass Container Inc. | NPDES | CA0056464 | 2019-01-14 | 6079 |
74 | R4-2011-0126-A05 | I | TSO | Camarillo Sanitary District | NPDES | CA0053597 | 2019-01-14 | 1278 |
73 | R19-002 | I | RES | Joint Outfall System | NPDES | CA0053813 | 2019-02-14 | 1758 |
72 | R4-2019-0024 | G | WDR | None | NON15 | None | 2019-02-14 | None |
71 | R4-2019-0022 | I | NPD | Ultramar Inc. (a Valero Energy Corporation Company) | NPDES | CA0055719 | 2019-04-01 | 2165 |
70 | R4-2019-0024 | G | WDR | F3 Holdings LLC | NON15 | NA | 2020-01-17 | 10518 |
69 | R4-2019-0023 | I | NPD | Avalon City | NPDES | CA0054372 | 2019-04-01 | 0066 |
68 | R4-2019-0024 | G | WDR | Jim Sangster | NON15 | 2020-07-30 | 10550 | |
67 | R4-2019-0024 | G | WDR | Phoenix Realty Investment LLC | NON15 | 2019-10-25 | 10502 | |
66 | R4-2019-0024 | G | WDR | Sal Lahoud | NON15 | 2019-09-19 | 10496 |
Showing 1 to 10 of 75 entries